検索オプション
Version 44.0
- 検索オプション指定がない場合はAND標準検索になります ("/and /text /m2"を指定したのと同じ)。
- 検索オプションは直後の検索単語にのみ影響します。
- 検索オプションは大文字小文字を区別しません。
接続オプション
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| /and | AND 接続 (デフォルト) |
| /or | OR 接続 |
| /not | NOT 接続 |
項目オプション
| 名前 | 説明 | 補足 |
|---|---|---|
| /text | テキスト (デフォルト) | 文字列。ファイル名やページ名 |
| /date | 日時 | 日時。最終更新日。履歴の場合は最終閲覧日 |
| /size | サイズ | 数値。ファイル サイズ |
| /bookmark | ブックマーク登録済 | フィルター。本棚、履歴、ブックマーク パネルで有効 |
| /history | 履歴登録済 | フィルター。本棚、履歴、ブックマーク パネルで有効 |
| /playlist | プレイリスト登録済 | フィルター。ページリスト パネルで有効 |
| /title | タイトル | 文字列。ページ情報。ページリスト パネルで有効 |
| /subject | 件名 | 文字列。ページ情報。ページリスト パネルで有効 |
| /rating | 評価 | 数値。ページ情報。ページリスト パネルで有効 |
| /tags | タグ | 文字列。ページ情報。ページリスト パネルで有効 |
| /comments | コメント | 文字列。ページ情報。ページリスト パネルで有効 |
| /p.meta.[key] | メタ情報 | 文字列。ページ情報。ページリスト パネルで有効。詳細は「メタ情報」セクションを参照 |
適合オプション
| 名前 | 説明 | 補足 |
|---|---|---|
| /m0, /exact | 完全一致 | "ダブルクオートで囲むのと同じ" |
| /m1, /word | 単語一致 | 文字の種類で単語を識別しているので精度はあまりよくない |
| /m2, /fuzzy | 標準検索 (デフォルト) | |
| /re | 正規表現 | .NET の正規表現 |
| /ire | 正規表現・大文字小文字無効 | 大文字と小文字を区別しない正規表現検索を行う |
| /since | 日時指定・以後 | 指定日時以後 |
| /until | 日時指定・以前 | 指定日時以前 |
| /lt | 比較演算・より小さい | 比較演算はサイズや日付などで適切に機能する |
| /le | 比較演算・以下 | |
| /eq | 比較演算・等しい | |
| /ne | 比較演算・等しくない | |
| /ge | 比較演算・以上 | |
| /gt | 比較演算・より大きい |
標準検索または単語一致検索の場合、以下のような曖昧検索になります。
- 半角、全角を区別しません。
- ひらがな、カタカナを区別しません。単語一致検索の場合は区別します。
- 英数の大文字、小文字を区別しません。
- 数字は先頭の "0" を無視します。(例:"2015年2月4日" と "2015年02月04日" は区別されない)
- UNICODE 正規化 (NFKC) を使用しています。(例:"㌫" と "パーセント" は区別されない)
日時指定フォーマット
通常は "2019-04-01" といった形式で指定します。.NET の日時変換 を使用しているため、それ以外の形式でも指定可能です。
注意点として、"2019-04-01" という日時の指定は "2019-04-01 00:00:00" と解釈されるため、"/until 2019-04-01" では4月1日は含まれません。
また、"-12days", "-6months" "-1years" といった形式で相対日時を指定可能です。"/since -5days" は「過去5日以内」という意味になります。
数値フォーマット
整数に対応しています。
また、k,K,g,G,m,M の単位表記に対応しています。小文字は 1000 倍、大文字は 1024 倍です。
詳細
これまでのオプションはエイリアスされた簡易なものです。詳細な定義をここで説明します。検索単位
検索の基本単位は次のセットになります。接続オプション(/c.) | 項目オプション(/p.) | 適合オプション(/m.) | キーワード
先頭が "/" で始まらない文字列がキーワードとなり、これが出現したときにこのセットが確定します。それまでに指定されていないオプションはデフォルト値が使用され、重複して指定されたカテゴリのオプションは上書きされます。
オプション
オプションはプレフィックス文字によりカテゴリ分けされています。接続オプション (/c.)
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| /c.and | AND 接続 (デフォルト) |
| /c.or | OR 接続 |
| /c.not | NOT 接続 |
項目オプション (/p.)
| 名前 | 説明 | 型 |
|---|---|---|
| /p.text | テキスト (デフォルト) | String |
| /p.date | 日時 | DateTime |
| /p.size | サイズ | Integer |
| /p.bookmark | ブックマーク登録済 | Boolean |
| /p.history | 履歴登録済 | Boolean |
| /p.playlist | プレイリスト登録済 | Boolean |
| /p.rating | メタ情報:評価 | Integer |
| /p.meta.[key] | メタ情報。詳細は「メタ情報」セクションを参照 | String |
適合オプション (/m.)
| 名前 | 説明 | 型 |
|---|---|---|
| /m.exact | 完全一致 | String |
| /m.word | 単語一致 | String |
| /m.fuzzy | 曖昧一致 (デフォルト) | String |
| /m.re | 正規表現 | String |
| /m.ire | 正規表現・大文字小文字無効 | String |
| /m.lt | 比較演算・より小さい | 項目オプションの型 |
| /m.le | 比較演算・以下 | 項目オプションの型 |
| /m.eq | 比較演算・等しい | 項目オプションの型 |
| /m.ne | 比較演算・等しくない | 項目オプションの型 |
| /m.ge | 比較演算・以上 | 項目オプションの型 |
| /m.gt | 比較演算・より大きい | 項目オプションの型 |
項目オプションと適合オプションによって比較に使用する値の型が決まり、その型に変換してから適合チェックが行われます。
次の例では、DateTime型として日時比較を行います。
/p.date /m.lt
次の例では、日時を文字列にして比較を行います。
/p.date /m.fuzzy
エイリアス
オプションは使用しやすいようにエイリアスが定義されており、場合によっては複数のオプションに展開されます。| エイリアス | 展開 |
|---|---|
| /and | /c.and |
| /or | /c.or |
| /not | /c.not |
| /text | /p.text |
| /re | /m.re |
| /ire | /m.ire |
| /m0 | /m.exact |
| /exact | /m.exact |
| /m1 | /m.word |
| /word | /m.word |
| /m2 | /m.fuzzy |
| /fuzzy | /m.fuzzy |
| /lt | /m.lt |
| /le | /m.le |
| /eq | /m.eq |
| /ne | /m.ne |
| /ge | /m.ge |
| /gt | /m.gt |
| /date | /p.date |
| /since | /p.date /m.ge |
| /until | /p.date /m.le |
| /size | /p.size |
| /bookmark | /p.bookmark /m.eq true |
| /history | /p.history /m.eq true |
| /playlist | /p.playlist /m.eq true |
| /title | /p.meta.title |
| /subject | /p.meta.subject |
| /rating | /p.rating |
| /tags | /p.meta.tags |
| /comments | /p.meta.comments |
メタ情報
メタ情報は「情報パネル」に表示されている情報です。
メタ情報検索は次のフォーマットで指定します。[key] にメタ情報の項目名を指定します。得られる値は表示されているものと同等の文字列です。
/p.meta.[key]
メタ情報を取得するためにファイルを読み込むため、ページ数が多い場合に結果が出るまで時間がかかる場合があります。
| [key] | 説明 |
|---|---|
| FileName | ファイル名 |
| FilePath | ファイル パス |
| CreationTime | 作成日時 |
| LastWriteTime | 更新日時 |
| FileSize | サイズ |
| ArchivePath | アーカイブ パス |
| Archiver | アーカイバー |
| Dimensions | 大きさ |
| HorizontalResolution | 水平方向の解像度 |
| VerticalResolution | 垂直方向の解像度 |
| BitDepth | ビットの深さ |
| Decoder | デコーダー |
| Title | タイトル |
| Subject | 件名 |
| Rating | 評価 |
| Tags | タグ |
| Comments | コメント |
| Author | 作成者 |
| DateTaken | 撮影日時 |
| ApplicationName | プログラム名 |
| DateAcquired | 取得日時 |
| Copyright | 著作権 |
| CameraMaker | カメラ メーカー |
| CameraModel | カメラ モデル |
| FNumber | 絞り値 |
| ExposureTime | 露出時間 |
| ISOSpeed | ISO 速度 |
| ExposureBias | 露出補正 |
| FocalLength | 焦点距離 |
| MaxAperture | 最大絞り |
| MeteringMode | 測光モード |
| SubjectDistance | 対象の距離 |
| FlashMode | フラッシュ モード |
| FlashEnergy | フラッシュ エネルギー |
| FocalLengthIn35mmFilm | 35mm 焦点距離 |
| LensMaker | レンズ メーカー |
| LensModel | レンズ モデル |
| FlashMaker | フラッシュ メーカー |
| FlashModel | フラッシュ モデル |
| CameraSerialNumber | カメラ製造番号 |
| Contrast | コントラスト |
| Brightness | 明るさ |
| LightSource | 光源 |
| ExposureProgram | 露出プログラム |
| Saturation | 彩度 |
| Sharpness | 鮮明度 |
| WhiteBalance | ホワイト バランス |
| PhotometricInterpretation | 光度測定解釈 |
| DigitalZoom | デジタル ズーム |
| Orientation | 向き |
| EXIFVersion | EXIF バージョン |
| GPSLatitude | 緯度 |
| GPSLongitude | 経度 |
| GPSAltitude | 高度 |
使用例
"ABC","DEF" の AND 標準検索ABC DEF
"^ABC$" の正規表現検索
/re ^ABC$
"ABC DEF" の完全一致検索
"ABC DEF"
"ABC" 標準検索結果に対する、"DEF" NOT 単語検索
ABC /not /word DEF
2019年4月に更新されたファイルの検索
/since 2019-04-01 /until 2019-05-01
サイズ 10MB 未満のファイルの検索
/size /lt 10M
ブックマーク検索結果に対する、"ABC" の AND 標準検索
/bookmark ABC
「追加情報」の "parameters" に "smile" を含むページを検索する
/p.meta.parameters smile